欧盟CoC 2级和ErP
Coc Tier 2 is a forthcoming European regulation governing energy efficiency for external power supplies. It effects all countries in the European Union. It is expected to go into force as early as 2018. CoC Tier 2 regulates power supply efficiency at 10%, 25%, 50%, 75%, and 100% load conditions. It also has a higher standard of no load power consumption: ≤ 0.075W @ 1-49W and ≤ 0.15W @ 50-250W.
GlobTek has a full line of CoC/ErP compliant product, please see below for a real time product listing:
COC TIER 2 AND ERP POWER SUPPLIES
名称/Name | 类型/Type | 输入电压/Input Voltage | 功率 | 输出电压 | 能效 | 输入端保护/Ingress Protection | MOOP | MOPP | 60601-1第4版/60601-1-4th Ed. | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT-46060-06VV-x.x-Q | Wall Plug-in | 100-240V~, 50-60 Hz | 6 | 5-24 V | VI | Indoor Use | 40.5*64.0*30.0 | |||
GTM96060CC06VV-Q | Wall Plug-in | 100-240V~, 50-60 Hz | 6 | 3.3-48 V | VI | IP52 | ☑ | ☑ | 43.5*74.0*36.8 | |
GT-46120-12VV-x.x-Q | Wall Plug-in | 100-240V~, 50-60 Hz | 12 | 5-48 V | VI | IP52 | 64.0*40.5*31.5 | |||
GTM96180-18VV-T3A | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 18 | 5-48 V | VI | IP42 | ☑ | ☑ | (L)87x(W)47x(H)32mm | |
GT-46181-18VV-T3 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 18 | 5-15 V | VI | 50*80.6*31 | ||||
GT-46181-18VV-T2 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 18 | 5-15 V | VI | 50*81*31 | ||||
GTM96180-18VV-T2A | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 18 | 5-48 V | VI | IP42 | ☑ | ☑ | (L)87x(W)47x(H)32mm | |
GTM96180-18VV-T2 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 18 | 5-48 V | VI | IP42 | ☑ | ☑ | (L)87x(W)47x(H)32mm | |
GTM96180-18VV-T3 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 18 | 5-48 V | VI | IP42 | ☑ | ☑ | (L)87x(W)47x(H)32mm | |
GT-46181-18VV-T3A | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 18 | 7.1-15 V | VI | 50*81*31 | ||||
GT-46180-18VV-x.x-Q | Wall Plug-in | 100-240V~, 50-60 Hz | 18 | 5-24 V | VI | Indoor Use | 74.0*43.5*34.0 | |||
GTM96180-18VV H/M | Wall Plug-in | 100-240V~, 50-60 Hz | 18 | 4-48 V | VI | IP42 | ☑ | ☑ | 74*43.5*36.8 | |
GT-46200-20VV-x.x-T2 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 20 | 5-6 V | VI | Indoor Use | 80.6*50.0*31.0 | |||
GT-46200-20VV-x.x-T3 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 20 | 5-6 V | VI | Indoor Use | 80.6*50.0*31.0 | |||
GT-46200-20VV-x.x-T3A | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 20 | 5-6 V | VI | Indoor Use | 80.6*50.0*31.0 | |||
GT-46240-24VV-x.x-T3 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 24 | 12-24 V | VI | Indoor Use | 80.6*50.0*31.0 | |||
GT-46240-24VV-x.x-T2 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 24 | 12-24 V | VI | Indoor Use | 80.6*50.0*31.0 | |||
GT-46240-24VV-x.x-T3A | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 24 | 12-24 V | VI | Indoor Use | 80.6*50.0*31.0 | |||
GT-46240-24VV-x.x-Q | Wall Plug-in | 100-240V~, 50-60 Hz | 24 | 5-24 V | VI | Indoor Use | 74.0*43.5*34.0 | |||
GTM96300-36VV-T3A | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 36 | 5-48 V | VI | IP42, IP54 Option available | ☑ | ☑ | (L)107.2x(W)50.0x(H)35.0 | |
GTM96300-36VV-T2 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 36 | 5-48 V | VI | IP42, IP54 Option available | ☑ | ☑ | (L)105.0x(W)50.0x(H)35.50mm | |
GTM96300-36VV-R3A | Wall Plug-in+Desktop Combination | 100-240V~, 50-60 Hz | 36 | 5-48 V | VI | IP52, IP54 Option available | ☑ | ☑ | (L)101.7x(W)46.47x(H)38.2mm | |
GTM96300-36VV-T3 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 36 | 5-48 V | VI | IP42, IP54 Option available | ☑ | ☑ | 105x(W)50.0x(H)35.0mm | |
GTM96300-36VV-T2A | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 36 | 5-48 V | VI | IP42, IP54 Option available | ☑ | ☑ | (L)105.0x(W)50.0x(H)35.50mm | |
GTM96300-36VV-R2 | Wall Plug-in+Desktop Combination | 100-240V~, 50-60 Hz | 36 | 5-48 V | VI | IP52, IP54 Option available | ☑ | ☑ | (L)101.73x(W)46.47x(H)38.2mm | |
GT-46400-40VV-X.X-T2 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 40 | 12-24 V | VI | Indoor Use | 111*52*32.3 | |||
GT-46400-40VV-X.X-T3A | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 40 | 12-24 V | VI | IPX0 | 111*52*32.3 | |||
GT-46401-40VV-x.x-Q | Wall Plug-in | 100-240V~, 50-60 Hz | 40 | 12-48 V | VI | Indoor Use | 90.0*38.0*59.4 | |||
GT-46400-40VV-X.X-T3 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 40 | 12-24 V | VI | IPX0 | 111*52*32.3 | |||
GTM96600-60VV.V-R3A | Wall Plug-in+Desktop Combination | 100-240V~, 50-60 Hz | 60 | 5-54 V | VI | IP40, IP54 Option available | ☑ | ☑ | 117.53*53.47*36.6 | |
GTM96600-60VV.V-R2 | Wall Plug-in+Desktop Combination | 100-240V~, 50-60 Hz | 60 | 5-54 V | VI | IP40, IP54 Option available | ☑ | ☑ | 117.53*53.47*36.6 | |
GTM96600-60VV.V-T2A | Desktop/External | 100-240V~, 50-60Hz | 60 | 5-54 V | VI | IP41 | ☑ | ☑ | 117.5*53.5*34.2 | |
GTM96600-60VV-P2(SR with NA Plug 2 pin) | Potted/Encapsulated in plastic housing | 100-240V~, 50-60 Hz | 60 | 5-48 V | VI | ☑ | ☑ | 144.81*57.11*39.0 | ||
GTM96600-60VV.V-T3 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60Hz | 60 | 5-54 V | VI | IP41 | ☑ | ☑ | 117.5*53.5*34.2 | |
GT-46600-WWVV-X.X-T2 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 60 | 12-24 V | VI | IPX0 | 121*52*33 | |||
GTM96600-60VV.V-T3A | Desktop/External | 100-240V~, 50-60Hz | 60 | 5-54 V | VI | IP41 | ☑ | ☑ | 117.5*53.5*34.2 | |
GT-46600-60VV-X.X-T3 | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 60 | 12-24 V | VI | IPX0 | 121*52*33 | |||
GT-46600-60VV-X.X-T3A | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 60 | 12-24 V | VI | IPX0 | 121*52*33 | |||
GT-46650-WWVV | Desktop/External | 100-240V~, 50-60 Hz | 65 | 19 V | VI | IPX0 | 121*52*33 |
id:442 nr: